德迈仕(301007)龙虎榜数据(07-05) 天天微资讯
(资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,德迈仕因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。德迈仕当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月04日至07月05日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
2 | 华创证券上海申港大道营业部 | 0 | 1247 | -1247 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | ||
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | ||
5 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华创证券上海申港大道营业部 | - | ||
2 | 东北证券大连分公司 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | - | ||
5 | 国都证券北京东中街营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: