4月20日易方达瑞富混合I净值下跌0.08%
(相关资料图)
4月20日,截至收盘,易方达瑞富混合I(001745)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.4540。
易方达瑞富混合I基金成立于2017年5月12日,最新规模为4.04亿元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理46只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-04-20 | 0.42 | 0.84 | 3.70 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-04-20 | 0.35 | 0.77 | 2.49 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-04-20 | 0.42 | 0.76 | 2.32 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-04-20 | 0.07 | 0.48 | 3.46 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-04-20 | 0.28 | 0.58 | 3.61 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-04-20 | 0.28 | 0.55 | 3.21 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-04-20 | 0.24 | 0.50 | 4.54 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-04-20 | 0.25 | 0.52 | 4.75 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.49 | 2.11 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-04-20 | 0.22 | 0.77 | 2.82 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-04-19 | 0.12 | 0.48 | 1.89 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-04-20 | 0.00 | 0.49 | 2.56 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-04-20 | 0.00 | 0.35 | 3.20 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-04-20 | 0.22 | 0.75 | 2.58 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-04-20 | 0.15 | 0.68 | 2.30 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-04-20 | 0.23 | 0.69 | 2.98 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-04-20 | 0.23 | 0.69 | 2.75 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-04-20 | 0.16 | 0.70 | 2.55 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-04-20 | 0.24 | 0.72 | 2.35 |
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-04-19 | 0.31 | 0.69 | 5.13 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-04-19 | 0.32 | 0.67 | 4.92 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.70 | 2.13 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-04-20 | 0.15 | 0.65 | 2.14 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-04-19 | 0.21 | 0.68 | 3.71 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-04-19 | 0.20 | 0.66 | 3.50 |
易方达瑞康灵活配置混合A | 011086 | 2023-04-19 | 0.29 | 1.10 | 6.07 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.69 | 1.98 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-04-19 | 0.29 | 0.63 | 4.25 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-04-19 | 0.28 | 0.61 | 4.03 |
易方达瑞康灵活配置混合C | 011087 | 2023-04-19 | 0.29 | 1.08 | 5.85 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-04-19 | 0.14 | 0.24 | 4.60 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-04-19 | 0.14 | 0.22 | 4.43 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-04-19 | 0.14 | 0.72 | 2.58 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-04-19 | 0.14 | 0.73 | 2.37 |
易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2023-04-19 | 0.13 | 0.98 | 6.66 |
易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2023-04-19 | 0.11 | 0.96 | 6.44 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-04-20 | 0.26 | 0.00 | 2.02 |
易方达瑞选E | 001444 | 2023-04-20 | 0.26 | 0.00 | 1.85 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-04-19 | 0.42 | 0.47 | 1.37 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-04-19 | 0.39 | 0.42 | 1.14 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-04-20 | 0.20 | -0.39 | 2.57 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-04-20 | 0.13 | -0.39 | 2.74 |
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-04-19 | -0.07 | 0.79 | 5.08 |
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-04-19 | -0.08 | 0.74 | 4.45 |
易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2023-04-20 | -0.36 | 0.50 | 4.24 |
易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2023-04-20 | -0.36 | 0.48 | 3.97 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: