2023广州市黄埔区教育局招聘事业编制教师教师总岗位一览 天天新消息
(资料图)
广州市黄埔区教育局公开招聘事业编制教师岗位需求表(湖南师范大学考点) | |||||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位等级 | 招聘岗位名称 | 招聘人员类型 | 招聘人数 | 专业要求(专业名称/专业代码) | 学历 | 学位 | 备注 | |
本科 | 研究生 | ||||||||||
1 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中学物理教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 2 | 物理学类(B0702) | 课程与教学论(物理方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(物理方向)(A040113)、物理学(A0702) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
2 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中学化学教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 2 | 化学类(B0703) | 课程与教学论(化学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(化学方向)(A040113)、化学(A0703) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
3 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中学生物教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 2 | 生物科学类(B0710) | 课程与教学论(生物方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(生物方向)(A040113)、生物学(A0710) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
4 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中学政治教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 2 | 政治学类(B0302)、马克思主义理论类(B0305) | 课程与教学论(政治方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(政治方向)(A040113)、政治学(A0302)、马克思主义理论(A0305) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
5 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中学历史教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 2 | 历史学类(B0601) | 课程与教学论(历史方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(历史方向)(A040113)、历史学(A0601) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
6 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中学地理教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 2 | 地理科学类(B0705) | 课程与教学论(地理方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(地理方向)(A040113)、自然地理学(A070501),人文地理学(A070502) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
7 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学语文教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 35 | 中国语言文学类(B0501) | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040113)、中国语言文学(A0501) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
8 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学数学教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 16 | 数学类(B0701)、统计学类(B0711)、教育学(B040101) | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040113)、数学(A0701)、统计学(A020208)、精算学(A020211)、应用统计硕士(专业硕士)(A020213)、小学教育硕士(数学方向)(A040115) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
9 | 黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学英语教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 5 | 英语(B050201) | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040113)、英语语言文学(A050201),外国语言学及应用语言学(A050211),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
10 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学信息技术教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 3 | 计算机类(B0809)、电子信息类(B0807) | 计算机科学与技术(A0812)、教育技术学(A040110)、现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
71 |
广州市黄埔区教育局公开招聘事业编制教师岗位需求表(华南师范大学考点) | |||||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位等级 | 招聘岗位名称 | 招聘人员类型 | 招聘人数 | 专业要求(专业名称/专业代码) | 学历 | 学位 | 备注 | |
本科 | 研究生 | ||||||||||
1 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学语文教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 32 | 中国语言文学类(B0501) | 课程与教学论(语文方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(语文方向)(A040113)、中国语言文学(A0501) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
2 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学数学教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 17 | 数学类(B0701)、统计学类(B0711)、教育学(B040101) | 课程与教学论(数学方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(数学方向)(A040113)、数学(A0701)、统计学(A020208)、精算学(A020211)、应用统计硕士(专业硕士)(A020213)、小学教育硕士(数学方向)(A040115) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
3 | 黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学英语教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 4 | 英语(B050201) | 课程与教学论(英语方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(英语方向)(A040113)、英语语言文学(A050201),外国语言学及应用语言学(A050211),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
4 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学音乐教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 3 | 音乐与舞蹈学类(B0505) | 课程与教学论(音乐方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(音乐方向)(A040113)音乐学(A050402)、舞蹈学(A050408)、音乐硕士(专业硕士)(A050409)、舞蹈硕士(专业硕士)(A050414) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | A类岗位 |
5 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学美术教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 3 | 美术学类(B0507) | 课程与教学论(美术方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(美术方向)(A040113)、美术学(A050403),美术硕士(专业硕士)(A050415) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | A类岗位 |
6 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学体育教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 3 | 体育学类(B0403) | 课程与教学论(体育方向)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(体育方向)(A040113)、体育学(A0403) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | A类岗位 |
7 | 广州市黄埔区教育局 | 专业技术岗位 | 专业技术十二级 | 中小学科技教师、人工智能教师 | 普通高等院校2023年应届毕业生 | 3 | 电子信息科学与技术(B080714)、人工智能(B080717)、自动化(B080801)、机器人工程(B080803)、智能科学与技术(B080907) | 计算机科学与技术(A0812)、人工智能硕士(专业硕士)(A084010)、计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | B类岗位 |
65 |
关键词: 区教育局